Критерии и показатели реализации мероприятий по развитию профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики
№ п/п | Критерии | Показатели |
1 | Предпочтения обучающихся в области профессиональной ориентации | Доля обучающихся, прошедших диагностику (анкетирование и опросы) по выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации (доля школьников, принявших участие в анкетировании, проводимом региональным оператором профориентационных проектов («Билет в будущее», «Проектория» и др.), центрами занятости населения, центрами психолого-педагогической помощи, школьными педагогами, школьными психологами) |
2 | Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Численность школьников с 6-11 класс Доля обучающихся общеобразовательных организаций (6-11 кл.), охваченных практико ориентированными программами профессиональной ориентации |
3 | Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения |
4 | Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения |
5 | Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по профилю обучения | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по профилю обучения |
6 | Проведение ранней профориентации обучающихся | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных ранней профориентацией через участие в конкурсах, мастер-классах и т.п.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших профессиональные пробыДоля обучающихся, принявших участие в днях открытых дверей и экскурсий, проводимых профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования |
7 | Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ | Доля обучающихся общеобразовательных организаций с ОВЗ, охваченных ранней профориентацией через участие в конкурсах, мастер-классах и т.п.Доля обучающихся общеобразовательных организаций с ОВЗ, прошедших профессиональные пробыДоля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в Днях открытых дверей и экскурсиях, проводимых профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования |
8 | Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями | Доля общеобразовательньrх организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие с образовательными организациями дополнительного образования детей, учреждениями и предприятиямиКоличество общеобразовательньrх организаций, заключивших договоры о сотрудничестве с организациями/предприятиямиКоличество проведенных совместно с учреждениями/предприятиями мероприятий |
9 | Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями образования высшего | Количество общеобразовательных организаций, заключивших договоры о взаимодействии с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образованияКоличество проведенных мероприятий совместно с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования |
10 | Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся потребностям рынка труда | Доля общеобразовательных организаций, разработавших спецкурсы и элективные курсы, направленные на изучение профессий, соответствующих потребностям рынка труда Доля обучающихся, выбравших востребованные в регионе специальности Доля обучающихся, выбравших профильные предметы, необходимые для поступления на эти специальности |
11 | Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности | Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах профориентационной направленности |
Региональные показатели утверждены приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 2021 года №22/601 «Об утверждении Положения о мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике» (стр. 3- 5).